| 30.10.2026 Cum | Gökgürültülü Fırtına | En Düşük 9 ° | En Yüksek 18 ° |
| 31.10.2026 Cmt | Hafif Sağanak Yağmurlu | En Düşük 10 ° | En Yüksek 16 ° |
| 01.11.2026 Paz | Sisli | En Düşük 8 ° | En Yüksek 17 ° |
| 02.11.2026 Pzt | Sisli | En Düşük 10 ° | En Yüksek 17 ° |
| 03.11.2026 Sal | Sisli | En Düşük 9 ° | En Yüksek 18 ° |
| 04.11.2026 Çar | Hafif Sağanak Yağmurlu | En Düşük 11 ° | En Yüksek 18 ° |
| 05.11.2026 Per | Bulutlu | En Düşük 6 ° | En Yüksek 15 ° |
| 06.11.2026 Cum | Parçalı Bulutlu | En Düşük 1 ° | En Yüksek 10 ° |
| 07.11.2026 Cmt | Parçalı Bulutlu | En Düşük -1 ° | En Yüksek 10 ° |
| 08.11.2026 Paz | Açık | En Düşük -2 ° | En Yüksek 10 ° |
| 09.11.2026 Pzt | Parçalı Bulutlu | En Düşük 0 ° | En Yüksek 12 ° |
| 10.11.2026 Sal | Bulutlu | En Düşük 1 ° | En Yüksek 13 ° |
| 11.11.2026 Çar | Bulutlu | En Düşük 3 ° | En Yüksek 13 ° |
| 12.11.2026 Per | Bulutlu | En Düşük 4 ° | En Yüksek 15 ° |




